<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Bahia &#187; Bahia</title>
	<atom:link href="http://revistabahia.com.br/tag/bahia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revistabahia.com.br</link>
	<description>Aqui a Bahia Acontece 24 horas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 22:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pela quinta vez consecutiva &#8211; só deu Bahia</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2012/03/04/pela-quinta-vez-consecutiva-so-deu-bahia/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2012/03/04/pela-quinta-vez-consecutiva-so-deu-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Baianão 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense de Feira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=70804</guid>
		<description><![CDATA[O Bahia venceu o Fluminense de Feira por 2 x 0 neste domingo (4), com gols de Júnior e Gabriel, no estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, pela 13ª rodada do Baianão. O time tem agora 32 pontos, liderando o campeonato com folga. São 11 jogos invictos sob comando de Paulo Roberto Falcão. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2012/03/04/pela-quinta-vez-consecutiva-so-deu-bahia/' addthis:title='Pela quinta vez consecutiva &#8211; só deu Bahia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70810" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://revistabahia.com.br/2012/03/04/pela-quinta-vez-consecutiva-so-deu-bahia/gabriel-2/" rel="attachment wp-att-70810"><img class="size-full wp-image-70810" title="gabriel" src="http://revistabahia.com.br/wp-content/uploads/2012/03/gabriel.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação</p></div>
<p>O Bahia venceu o Fluminense de Feira por 2 x 0 neste domingo (4), com gols de Júnior e Gabriel, no estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, pela 13ª rodada do Baianão. O time tem agora 32 pontos, liderando o campeonato com folga. São 11 jogos invictos sob comando de Paulo Roberto Falcão.</p>
<p>O próximo jogo do Tricolor pelo Baianão é no domingo, no estádio Pituaçu, contra o Juazeiro. Até lá as atenções do Bahia estão voltadas para a Copa do Brasil, que começa na quarta-feira (7), e tem como primeiro adversário o Esporte-PB, no estádio Almeidão.</p>
<p>Já o Fluminense de Feira escorregou para a zona de rebaixamento com 11 pontos, e tem o próximo jogo marcado com o Feirense, em uma semana, no estádio Pedro Amorim.</p>
<p>Por Magda Kaufmann</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2012/03/04/pela-quinta-vez-consecutiva-so-deu-bahia/' addthis:title='Pela quinta vez consecutiva &#8211; só deu Bahia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2012/03/04/pela-quinta-vez-consecutiva-so-deu-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acaba a greve da PM na Bahia</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2012/02/11/acaba-a-greve-da-pm-na-bahia/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2012/02/11/acaba-a-greve-da-pm-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Fim da greve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=67506</guid>
		<description><![CDATA[Embora o Comando Geral da Policia Militar da Bahia, coronel Alfredo Castro, tenha convocado todos os policiais militares para retornarem ao trabalho, informando inclusive que, no caso do não comparecimento os faltosos sofreriam sanções, três associações da categoria, resolveram, na sexta-feira (10), dar continuidade a greve. Neste sábado (11), a partir das 16h00min horas, se [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2012/02/11/acaba-a-greve-da-pm-na-bahia/' addthis:title='Acaba a greve da PM na Bahia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-67693" title="policia-militar-da-bahia_-foto-Jarlei-Augusto-Revista-Bahia-Acontece-500x375-320x240" src="http://revistabahia.com.br/wp-content/uploads/2012/02/policia-militar-da-bahia_-foto-Jarlei-Augusto-Revista-Bahia-Acontece-500x375-320x240.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>Embora o Comando Geral da Policia Militar da Bahia, coronel Alfredo Castro, tenha convocado todos os policiais militares para retornarem ao trabalho, informando inclusive que, no caso do não comparecimento os faltosos sofreriam sanções, três associações da categoria, resolveram, na sexta-feira (10), dar continuidade a greve.</p>
<p>Neste sábado (11), a partir das 16h00min horas, se reuniram os representantes da Associação dos Cabos e Soldados (APPM), da Associação de Policiais e Bombeiros do Estado da Bahia (APRA) e da Associação de Sargentos e Sub-Tenentes de Polícia Militar, no ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários, nos Aflitos, para definirem sobre como darão continuidade ao movimento.</p>
<p>Em pauta da assembléia, estão a Gratificação por Atividade Policial IV (GAP IV), revogação dos mandatos de prisão e liberação dos policiais presos. O governo ofereceu o pagamento da gratificação a partir do mês de novembro desse ano, parcelada até 2015 e aumento de 6,5% da remuneração retroativo a janeiro deste ano.</p>
<p>Porém, para o comandante geral da Polícia Militar da Bahia, a greve já acabou e apenas uma pequena parte do efetivo ainda não voltou ao serviço. O comandante afirma ainda que 85% dos policiais já estão nas ruas da cidade, trabalhando normalmente.</p>
<p>A assembléia das associações foi encerrada há alguns minutos e ficou decidido o fim da greve que se arrastou por 12 dias.</p>
<p>Por Magda Kaufmann</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2012/02/11/acaba-a-greve-da-pm-na-bahia/' addthis:title='Acaba a greve da PM na Bahia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2012/02/11/acaba-a-greve-da-pm-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wagner prevê metrô somente para 2014</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2011/12/08/wagner-preve-metro-somente-para-2014/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2011/12/08/wagner-preve-metro-somente-para-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Jaques Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=55010</guid>
		<description><![CDATA[O governador Jaques Wagner, em um encontro com jornalistas na noite desta quarta-feira, 7, no Palácio Rio Branco, disse que a linha 1 do metrô que liga a Estação da Lapa a Estação Pirajá só deverá estar pronta em 2014, tempo previsto para o termino da linha 2 que vai cortar a Avenida Paralela. Wagner [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/12/08/wagner-preve-metro-somente-para-2014/' addthis:title='Wagner prevê metrô somente para 2014 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_55013" class="wp-caption aligncenter" style="width: 365px"><a class="highslide" href="http://revistabahia.com.br/2011/12/08/wagner-preve-metro-somente-para-2014/attachment/250836/" rel="attachment wp-att-55013"><img class="size-full wp-image-55013" src="http://revistabahia.com.br/wp-content/uploads/2011/12/250836.jpg" alt="" width="355" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Erik Salles</p></div>
<p>O governador Jaques Wagner, em um encontro com jornalistas na noite desta quarta-feira, 7, no Palácio Rio Branco, disse que a linha 1 do metrô que liga a Estação da Lapa a Estação Pirajá só deverá estar pronta em 2014, tempo previsto para o termino da linha 2 que vai cortar a Avenida Paralela.</p>
<p>Wagner disse ainda que está acontecendo um debate para saber que vai operar o sistema, se vai ser a prefeitura ou governo do estado. Ele destacou que a prefeitura não tem orçamento para bancar subsídio. Ele informou ainda que até fevereiro de 2012 vai ser lançada a licitação para o projeto de mobilidade da Copa.</p>
<p>A Ponte Salvador-Itaparica foi outro ponto abordado pelo governador durante o encontro. Para Wagner, a ponte deverá estar ligada a Via Expressa. O governador não descartou uma possível desapropriação de grandes áreas da Ilha.</p>
<p>Ele também pediu uma maior agilidade à Câmara Municipal de Salvador para aprovar o PDDU da Copa. De acordo com o governador este é um projeto importante pois vai atrais investidores e qualificar a rede hoteleira na capital.<strong></strong></p>
<p>Fagner Abreu<br />
Repórter da Revista Bahia Acontece<br />
fagnerabreu@revistabahia.com.br</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/12/08/wagner-preve-metro-somente-para-2014/' addthis:title='Wagner prevê metrô somente para 2014 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2011/12/08/wagner-preve-metro-somente-para-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wagner garante fábrica na Bahia</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2011/11/04/wagner-garante-fabrica-na-bahia/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2011/11/04/wagner-garante-fabrica-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia 24 Horas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=51409</guid>
		<description><![CDATA[O governador da Bahia, Jaques Wagner, confirmou nesta quinta-feira (03) em Brasilia, a instalação da montadora de veículos chineses JAC Motors. A implantação da fábrica gerava dúvidas quanto a viabilidade do empreendimento por causa de questões tributárias a serem resolvidas com o governo federal, mas de acordo com o jornal A Tarde, o próprio governador [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/11/04/wagner-garante-fabrica-na-bahia/' addthis:title='Wagner garante fábrica na Bahia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governador da Bahia, Jaques Wagner, confirmou nesta quinta-feira (03) em Brasilia, a instalação da montadora de veículos chineses JAC Motors.</p>
<p>A implantação da fábrica gerava dúvidas quanto a viabilidade do empreendimento por causa de questões tributárias a serem resolvidas com o governo federal, mas de acordo com o jornal A Tarde, o próprio governador já está se reunindo com secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, para acertar os detalhes da instalação.</p>
<p>A empresa tem pressa  para a criação da fábrica no Brasil, já que em setembro o governo determinou o aumento da alíquota de IPI (Imposto sobre produtos industrializados) para produtos que não tenham pelo menos 70% do produto fabricado no Brasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rachel Barretto</strong><br />
<em>Repórter da Revista Bahia Acontece</em><br />
<em>rachelbarretto@revistabahia.com.br</em></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/11/04/wagner-garante-fabrica-na-bahia/' addthis:title='Wagner garante fábrica na Bahia ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2011/11/04/wagner-garante-fabrica-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batalhão de Choque realiza ações para combater tráfico e reduzir homicídios</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2011/08/08/batalhao-de-choque-realiza-acoes-para-combater-trafico-e-reduzir-homicidios/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2011/08/08/batalhao-de-choque-realiza-acoes-para-combater-trafico-e-reduzir-homicidios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacao RBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=48660</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para desarticular quadrilhas de tráfico de drogas e reduzir o número de homicídios em bairros com índices de criminalidade elevados, a Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão do Choque, realizou no domingo (7), ações em Cajazeiras, Águas Claras, Fazenda Grande 3, Itapuã, Nova Brasília, Periperi e Paripe. Na região de Cajazeiras o [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/08/08/batalhao-de-choque-realiza-acoes-para-combater-trafico-e-reduzir-homicidios/' addthis:title='Batalhão de Choque realiza ações para combater tráfico e reduzir homicídios ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_48661" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-48661" title="image_preview (1)" src="http://revistabahia.com.br/wp-content/uploads/image_preview-14.jpg" alt="" width="400" height="266" /><p class="wp-caption-text">Foto: Mateus Pereira/Secom</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para desarticular quadrilhas de tráfico de drogas e reduzir o número de homicídios em bairros com índices de criminalidade elevados, a Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão do Choque, realizou no domingo (7), ações em Cajazeiras, Águas Claras, Fazenda Grande 3, Itapuã, Nova Brasília, Periperi e Paripe.</p>
<p>Na região de Cajazeiras o objetivo era cumprir seis mandados de prisão. Destes, um homem foi preso em flagrante portando pedras de crack. Durante as ações são realizadas blitz, abordagens a pessoas, a veículos e incursões nos bairros.</p>
<p>Nos bairros de Periperi e Paripe, Subúrbio Ferroviário, cerca de 40 policiais fizeram buscas e abordagens por ruas e avenidas. De acordo com o comandante da operação no Subúrbio, capitão da PM, Wildon Teixeira, as localidades onde ocorreram a ação foram denunciadas por moradores como pontos de venda de drogas. “Através de denúncias anônimas nós conseguimos localizar pontos de drogas e alguns nomes de pessoas envolvidas. Isto mostra o quanto a população deve contribuir com a polícia e denunciar”.</p>
<p>Durante as operações, os policiais vão em busca de armas, de veículos e de motos roubadas. O balanço completo das operações será divulgado nesta segunda-feira (8).</p>
<p><strong>BR-324</strong></p>
<p>Por meio de uma denúncia de moradores, policiais do Batalhão do Choque prenderam Raimundo Batista Silva e Rodrigo Reis da Hora, acusados de estarem cometendo roubos nas mediações da Brasilgás. Ao consultarem os dados dos acusados, os policiais descobriram que Raimundo tinha três passagens em delegacias por assalto a ônibus e Rodrigo é envolvido em tráfico de drogas. Os dois foram encaminhadas para a delegacia.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/08/08/batalhao-de-choque-realiza-acoes-para-combater-trafico-e-reduzir-homicidios/' addthis:title='Batalhão de Choque realiza ações para combater tráfico e reduzir homicídios ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2011/08/08/batalhao-de-choque-realiza-acoes-para-combater-trafico-e-reduzir-homicidios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um! Mais um empate: Bahia cede à pressão do Vasco e sofre gol no último minuto</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2011/07/28/mais-um-mais-um-empate-bahia-cede-a-pressao-do-vasco-e-sofre-gol-no-ultimo-minuto/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2011/07/28/mais-um-mais-um-empate-bahia-cede-a-pressao-do-vasco-e-sofre-gol-no-ultimo-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 01:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacao RBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[esportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=48188</guid>
		<description><![CDATA[Foi como tirar um doce da boca de uma criança. O Bahia viu o triunfo nas mãos até os 49 minutos do segundo tempo quando através de uma cobrança de falta de Juninho Pernambucano, Elton aproveitou a falha da defesa tricolor e empatou o jogo. O Bahia abriu o placar logo aos 4 minutos do [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/07/28/mais-um-mais-um-empate-bahia-cede-a-pressao-do-vasco-e-sofre-gol-no-ultimo-minuto/' addthis:title='Mais um! Mais um empate: Bahia cede à pressão do Vasco e sofre gol no último minuto ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi como tirar um doce da boca de uma criança. O Bahia viu o triunfo nas mãos até os 49 minutos do segundo tempo quando através de uma cobrança de falta de Juninho Pernambucano, Elton aproveitou a falha da defesa tricolor e empatou o jogo.</p>
<div id="attachment_48190" class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><img class="size-full wp-image-48190" title="7385" src="http://revistabahia.com.br/wp-content/uploads/7385.jpg" alt="" width="430" height="264" /><p class="wp-caption-text">Bahia resistiu, mas sofreu gol aos 47&#39; do segundo tempo</p></div>
<p>O Bahia abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, numa das jogadas que tem caracterizado o time tricolor nesse campeonato, o contra-ataque. Ávine foi lançado em profundidade pelo lado esquerdo, avançou e cruzou para Souza. O camisa 9 tricolor teve calma e ajeitou para a chegada de Reinaldo que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.</p>
<p>Em desvantagem no placar, o Vasco teve que ir pra cima do Bahia e aos 12 minutos, Felipe arriscou de fora da área obrigando Marcelo Lomba a trabalhar pela primeira vez na partida. Em mais um chute de fora, Juninho Pernambucano mandou no ângulo e Lomba espalmou.</p>
<p>O time da casa era só pressão e aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Juninho, a bola sobrou para Romulo dentro da pequena área. O meio campo vascaíno tentou finalizar, mas o goleiro tricolor saiu do gol e fez grande defesa.</p>
<p>O Bahia suportou bem a pressão a pressão do Vasco, que tentou chegar ao empate em diversos chutes de fora, principalmente através de Diego Souza, Felipe e Juninho Pernambucano, mas não evitou a derrota parcial.</p>
<p>Na volta do intervalo o Vasco continuou pressionando através das bolas paradas de Juninho. Em uma delas, o “Reizinho da Colina” cobrou com muito veneno e Marcelo Lomba mais uma vez teve que trabalhar para evitar o gol cruzmaltino.</p>
<p>O Bahia respondeu em mais um contra-ataque puxado por Lulinha aos 9 minutos. A bola chegou até Marcos na direita e o lateral tricolor cruzou rasteiro mas a zaga vascaína afastou antes da chegada de Reinaldo.</p>
<p>O jogo passou a ser de ataque contra defesa, mas apesar da maior posse de bola, o Vasco pecava muito nas finalizações. Aos 28 minutos, Eder Luis cruzou para Elton, de voleio, mandar por cima do gol.</p>
<p>A pressão vascaína surtiu efeito e no último minuto, Elton aproveitou a falha na zaga do Bahia e cabeceou para o gol livre após cobrança de falta de Juninho. Uma ducha de água fria nos jogadores tricolores, que já comemoravam o triunfo. O empate tirou o Bahia da zona de rebaixamento.</p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong></p>
<p><strong>Vasco:</strong> Fernando Prass, Fagner, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Juninho Pernambucano, Diego Souza (Bernardo) e Felipe (Leandro); Eder Luis e Alecsandro (Elton).<br />
<strong>Técnico:</strong> Ricardo Gomes.</p>
<p><strong>Bahia:</strong> Marcelo Lomba; Marcos, Paulo Miranda, Titi e Ávine; Marcone, Fabinho, Hélder (Ricardinho) e Lulinha (Gabriel); Reinaldo (Jones) e Souza.<br />
<strong>Técnico: </strong>René Simões.</p>
<p><strong>Local: </strong>Estádio São Januário<br />
<strong>Data: </strong>28/07/2011<strong><br />
Horário:</strong> 19h30<strong><br />
Árbitro:</strong> Sandro Meira Ricci<strong><br />
Assistentes:</strong> Roberto Braatz e César Augusto de Oliveira Vaz</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da Arena Nordeste</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2011/07/28/mais-um-mais-um-empate-bahia-cede-a-pressao-do-vasco-e-sofre-gol-no-ultimo-minuto/' addthis:title='Mais um! Mais um empate: Bahia cede à pressão do Vasco e sofre gol no último minuto ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2011/07/28/mais-um-mais-um-empate-bahia-cede-a-pressao-do-vasco-e-sofre-gol-no-ultimo-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado entrega trens do metrô ao município</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2010/08/03/estado-entrega-trens-do-metro-ao-municipio/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2010/08/03/estado-entrega-trens-do-metro-ao-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Acontece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=23047</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado transfere oficialmente para o município, nesta quarta-feira (4), às 15h, os trens do metrô de Salvador. Na solenidade, que acontecerá no Salão de Atos da Governadoria, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro, entrega ao prefeito da capital baiana, João Henrique, o documento de transferência dos equipamentos. São seis trens, cada [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2010/08/03/estado-entrega-trens-do-metro-ao-municipio/' addthis:title='Estado entrega trens do metrô ao município ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a rel="attachment wp-att-23046" href="http://revistabahia.com.br/2010/08/estado-entrega-trens-do-metro-ao-municipio/trens-metro-ssa-2-credito-vaner-casaes/"><img class="size-medium wp-image-23046 aligncenter" title="Trens Metrô SSA 2 - Crédito Vaner Casaes" src="http://revistabahia.com.br/wp-content/uploads/Trens-Metrô-SSA-2-Crédito-Vaner-Casaes-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong></p>
<p>O Governo do Estado transfere oficialmente para o município, nesta quarta-feira (4), às 15h, os trens do metrô de Salvador. Na solenidade, que acontecerá no Salão de Atos da Governadoria, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro, entrega ao prefeito da capital baiana, João Henrique, o documento de transferência dos equipamentos.</p>
<p>São seis trens, cada um composto de quatro vagões. O ato terá a presença de diversas autoridades do estado e do município.</p>
<p>Os primeiros 12 vagões que integram o metrô desembarcaram na capital baiana em novembro de 2008, no Porto de Salvador. O Governo do Estado, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), comprou seis trens, que representaram um investimento total de R$ 90 milhões &#8211; ao câmbio da época - financiados pelo Banco do Brasil.</p>
<p>Fabricados na Coréia pela empresa Rotem e fornecidos pela Mitsui &amp; Co Ltda., cada trem é composto por quatro vagões com tração elétrica, carrocerias e estruturas em aço inoxidável. A capacidade de cada um é de 1.250 passageiros e a composição oferece ar condicionado e isolamento acústico.</p>
<p>Em janeiro de 2009, chegaram os outros 12 vagões, complementando a contribuição do Estado para o transporte de massa da cidade.</p>
<p>Como o pátio auxiliar de manutenção do metrô não está concluído, nem os trilhos assentados e com o sistema de energia funcionando, os trens ficaram armazenados no Porto Seco Pirajá, às custas do governo estadual, até a entrega no destino final para a realização dos testes necessários ao funcionamento.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://revistabahia.com.br/2010/08/03/estado-entrega-trens-do-metro-ao-municipio/' addthis:title='Estado entrega trens do metrô ao município ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistabahia.com.br/2010/08/03/estado-entrega-trens-do-metro-ao-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvador tem inflação de 0,45% em agosto</title>
		<link>http://revistabahia.com.br/2009/09/14/salvador-tem-inflacao-de-045-em-agosto/</link>
		<comments>http://revistabahia.com.br/2009/09/14/salvador-tem-inflacao-de-045-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistabahia.com.br/?p=5283</guid>
